
■ 6丁目 詳細宅地情報
| 区画番号 | 面 積 | 価 格 |
|---|---|---|
| 6-4 | 203.30㎡(61.49坪) | 5,350,000円 |
| 6-18 | 203.30㎡(61.49坪) | 成約済 |
| 6-19 | 207.37㎡(62.72坪) | 成約済 |
| 6-20 | 204.60㎡(61.89坪) | 成約済 |
| 6-21 | 建売 | 成約済 |
| 6-22 | 建売 | 成約済 |
| 6-23 | 201.84㎡(61.05坪) | 成約済 |
| 6-46 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 6-51 | 203.14㎡(61.44坪) | 成約済 |
| 6-52 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |



