
■ 5丁目 詳細宅地情報
| 区画番号 | 面 積 | 価 格 |
|---|---|---|
| 5-6 | 208.60㎡(63.10坪) | 4,628,000円 |
| 5-7 | 212.23㎡(64.19坪) | 8,449,000円 |
| 5-9 | 202.44㎡(61.23坪) | 4,235,000円 |
| 5-10 | 202.50㎡(61.25坪) | 4,237,000円 |
| 5-11 | 202.50㎡(61.25坪) | 4,237,000円 |
| 5-12 | 202.50㎡(61.25坪) | 4,237,000円 |
| 5-13 | 202.50㎡(61.25坪) | 4,237,000円 |
| 5-14 | 202.50㎡(61.25坪) | 4,237,000円 |
| 5-15 | 202.50㎡(61.25坪) | 4,237,000円 |
| 5-18 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 5-24 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 5-25 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 5-27 | 225.03㎡(68.07坪) | 成約済 |
| 5-31 | 201.50㎡(60.95坪) | 商談中 |
| 5-33 | 203.06㎡(61.43坪) | 5,500,000円 |
| 5-44 | 201.50㎡(60.95坪) | 6,228,000円 |
| 5-45 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 5-46 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 5-58 | 201.50㎡(60.95坪) | 4,790,000円 |
| 5-59 | 200.95㎡(60.78坪) | 成約済 |
| 5-64 | 200.09㎡(60.52坪) | 成約済 |
| 5-65 | 200.08㎡(60.52坪) | 商談中 |
| 5-66 | 200.07㎡(60.52坪) | 5,386,000円 |
| 5-67 | 200.53㎡(60.66坪) | 成約済 |



