
■ 5丁目 詳細宅地情報
| 区画番号 | 面 積 | 価 格 |
|---|---|---|
| 5-6 | 208.60㎡(63.10坪) | 3,500,000円 |
| 5-7 | 212.23㎡(64.19坪) | 6,000,000円 |
| 5-9 | 202.44㎡(61.23坪) | 成約済 |
| 5-10 | 202.50㎡(61.25坪) | 成約済 |
| 5-11 | 202.50㎡(61.25坪) | 成約済 |
| 5-12 | 202.50㎡(61.25坪) | 成約済 |
| 5-13 | 202.50㎡(61.25坪) | 成約済 |
| 5-14 | 202.50㎡(61.25坪) | 成約済 |
| 5-15 | 202.50㎡(61.25坪) | 成約済 |
| 5-18 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 5-22 | 201.50㎡(60.95坪) | 4,800,000円 |
| 5-24 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 5-25 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 5-27 | 225.03㎡(68.07坪) | 成約済 |
| 5-31 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 5-33 | 203.07㎡(61.43坪) | 4,800,000円 |
| 5-36 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 5-37 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 5-44 | 201.50㎡(60.95坪) | 5,000,000円 |
| 5-45 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 5-46 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 5-58 | 201.50㎡(60.95坪) | 4,500,000円 |
| 5-59 | 200.95㎡(60.78坪) | 成約済 |
| 5-64 | 200.09㎡(60.52坪) | 成約済 |
| 5-65 | 200.08㎡(60.52坪) | 保留 |
| 5-66 | 200.07㎡(60.52坪) | 成約済 |
| 5-67 | 200.53㎡(60.66坪) | 成約済 |



