
■ 4丁目 詳細宅地情報
| 区画番号 | 面 積 | 価 格 |
|---|---|---|
| 4-8 | 203.13㎡(61.44坪) | 成約済 |
| 4-29 | 建売 | 成約済 |
| 4-33 | 203.66㎡(61.60坪) | 6,384,000円 |
| 4-35 | 200.64㎡(60.69坪) | 成約済 |
| 4-43 | 200.25㎡(60.57坪) | 成約済 |
| 4-44 | 建売 | 成約済 |
| 4-47 | 200.25㎡(60.57坪) | 成約済 |
| 4-49 | 200.25㎡(60.57坪) | 成約済 |
| 4-52 | 203.69㎡(61.61坪) | 6,386,000円 |
| 4-53 | 建売 | 成約済 |
| 4-54 | 建売 | 成約済 |
| 4-57 | 200.64㎡(60.69坪) | 成約済 |
| 4-62 | 200.24㎡(60.57坪) | 成約済 |
| 4-63 | 200.24㎡(60.57坪) | 成約済 |
| 4-64 | 200.25㎡(60.57坪) | 成約済 |
| 4-66 | 200.25㎡(60.57坪) | 成約済 |
| 4-71 | 203.78㎡(61.64坪) | 成約済 |
| 4-73 | 建売 | 成約済 |
| 4-75 | 200.64㎡(60.69坪) | 成約済 |
| 4-77 | 200.64㎡(60.69坪) | 成約済 |
| 4-78 | 200.64㎡(60.69坪) | 成約済 |
| 4-79 | 203.79㎡(61.64坪) | 成約済 |



