
■ 2丁目 詳細宅地情報
| 区画番号 | 面 積 | 価 格 |
|---|---|---|
| 2-1 | 建売 | 成約済 |
| 2-4 | 200.24㎡(60.57坪) | 成約済 |
| 2-16 | 203.20㎡(61.46坪) | 6,366,000円 |
| 2-17 | 建売 | 29,800,000円 |
| 2-18 | 建売 | - |
| 2-19 | 建売 | - |
| 2-20 | 建売 | - |
| 2-22 | 203.17㎡(61.45坪) | 成約済 |
| 2-30 | 203.01㎡(61.41坪) | 成約済 |
| 2-31 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 2-32 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 2-33 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 2-34 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 2-35 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 2-36 | 203.05㎡(61.42坪) | 成約済 |
| 2-44 | 202.95㎡(61.39坪) | 成約済 |
| 2-45 | 201.37㎡(60.91坪) | 成約済 |
| 2-46 | 201.37㎡(60.91坪) | 成約済 |
| 2-47 | 201.37㎡(60.91坪) | 成約済 |
| 2-48 | 201.37㎡(60.91坪) | 成約済 |
| 2-49 | 201.37㎡(60.91坪) | 成約済 |
| 2-50 | 202.84㎡(61.35坪) | 成約済 |
| 2-58 | 203.21㎡(61.47坪) | 成約済 |
| 2-63 | 201.37㎡(60.91坪) | 成約済 |
| 2-64 | 202.88㎡(61.37坪) | 成約済 |
| 2-72 | 224.59㎡(67.93坪) | 5,800,000円 |
| 2-73 | 201.50㎡(60.95坪) | 4,500,000円 |
| 2-86 | 203.45㎡(61.54坪) | 成約済 |
| 2-88 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 2-90 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 2-92 | 225.35㎡(68.17坪) | 成約済 |



