
■ 1丁目 詳細宅地情報
| 区画番号 | 面 積 | 価 格 |
|---|---|---|
| 1-3 | 201.60㎡(60.98坪) | 7,268,000円 |
| 1-4 | 210.85㎡(63.78坪) | 7,694,000円 |
| 1-5 | 204.93㎡(61.99坪) | 7,422,000円 |
| 1-6 | 204.96㎡(62.00坪) | 6,928,000円 |
| 1-7 | 204.95㎡(61.99坪) | 6,244,000円 |
| 1-9 | 204.93㎡(61.99坪) | 4,632,000円 |
| 1-44 | 201.69㎡(61.01坪) | 6,309,000円 |
| 1-45 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 1-46 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 1-56 | 202.99㎡(61.40坪) | 6,359,000円 |
| 1-57 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 1-58 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 1-59 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 1-60 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 1-61 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 1-62 | 209.17㎡(63.27坪) | 5,902,000円 |
| 1-68 | 201.44㎡(60.93坪) | 6,299,000円 |
| 1-71 | 201.50㎡(60.95坪) | 4,363,000円 |
| 1-80 | 203.13㎡(61.44坪) | 成約済 |
| 1-81 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 1-83 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 1-86 | 209.28㎡(63.30坪) | 成約済 |



