
■ 3丁目 詳細宅地情報
| 区画番号 | 面 積 | 価 格 |
|---|---|---|
| 3-2 | 200.40㎡(60.62坪) | 5,000,000円 |
| 3-4 | 200.38㎡(60.61坪) | 成約済 |
| 3-5 | 200.37㎡(60.61坪) | 5,000,000円 |
| 3-8 | 195.28㎡(59.07坪) | 成約済 |
| 3-16 | 224.07㎡(67.78坪) | 5,000,000円 |
| 3-17 | 201.50㎡(60.95坪) | 4,500,000円 |
| 3-32 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 3-33 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 3-34 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 3-35 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 3-45 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 3-46 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 3-47 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 3-48 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 3-49 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 3-50 | 203.09㎡(61.43坪) | 成約済 |
| 3-59 | 201.50㎡(60.95坪) | 4,363,000円 |
| 3-60 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 3-61 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 3-62 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 3-63 | 201.50㎡(60.95坪) | 成約済 |
| 3-64 | 203.00㎡(61.40坪) | 成約済 |



