建築条件なし宅地情報
| 地番 | 地 積 | 販売価格 | 建築条件 等 | ||||
| m2 | 坪 | 坪単価 | 価格 | ||||
| 1 | - | 3 | 201.60 | 60.98 | 152,000 | 9,268,000 | 建築条件なし |
| 1 | - | 4 | 210.85 | 63.78 | 152,000 | 9,694,000 | |
| 1 | - | 5 | 204.93 | 61.99 | 152,000 | 9,422,000 | |
| 1 | - | 6 | 204.96 | 62.00 | 144,000 | 8,928,000 | |
| 1 | - | 7 | 204.95 | 61.99 | 133,000 | 8,244,000 | |
| 1 | - | 11 | 201.30 | 60.89 | 88,000 | 5,358,000 | |
| 1 | - | 12 | 201.28 | 60.88 | 88,000 | 5,357,000 | |
| 1 | - | 25 | 204.76 | 61.93 | 77,000 | 4,768,000 | 建築条件なし(2区画セットのみ) |
| 1 | - | 26 | 208.30 | 63.01 | 116,000 | 7,309,000 | |
| 1 | - | 27 | 254.30 | 76.92 | 67,000 | 5,153,000 | 建築条件なし(2区画セットのみ) |
| 1 | - | 28 | 250.00 | 75.62 | 72,000 | 5,444,000 | |
| 1 | - | 29 | 234.86 | 71.04 | 67,000 | 4,759,000 | 建築条件なし(2区画セットのみ) |
| 1 | - | 30 | 212.50 | 64.28 | 67,000 | 4,306,000 | |
| 1 | - | 31 | 222.94 | 67.43 | 56,000 | 3,776,000 | 建築条件なし(3区画セットのみ) |
| 1 | - | 32 | 217.54 | 65.80 | 77,000 | 5,066,000 | |
| 1 | - | 33 | 226.47 | 68.50 | 67,000 | 4,589,000 | |
| 1 | - | 68 | 201.44 | 60.93 | 128,000 | 7,799,000 | 建築条件なし |
| 1 | - | 69 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 1 | - | 70 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 1 | - | 71 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 1 | - | 72 | 200.71 | 60.71 | 79,000 | 4,796,000 | |
| 1 | - | 80 | 203.13 | 61.44 | 128,000 | 7,864,000 | |
| 1 | - | 81 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 1 | - | 82 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 1 | - | 83 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 1 | - | 84 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 1 | - | 85 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 1 | - | 86 | 209.28 | 63.30 | 117,000 | 7,406,000 | |
| 2 | - | 11 | 201.51 | 60.95 | 67,000 | 4,083,000 | |
| 2 | - | 12 | 201.52 | 60.95 | 67,000 | 4,083,000 | |
| 2 | - | 13 | 201.53 | 60.96 | 67,000 | 4,084,000 | |
| 2 | - | 14 | 201.53 | 60.96 | 67,000 | 4,084,000 | |
| 2 | - | 15 | 203.16 | 61.45 | 77,000 | 4,731,000 | |
| 2 | - | 25 | 201.56 | 60.97 | 67,000 | 4,084,000 | |
| 2 | - | 26 | 201.57 | 60.97 | 67,000 | 4,084,000 | |
| 2 | - | 27 | 201.57 | 60.97 | 67,000 | 4,084,000 | |
| 2 | - | 30 | 203.01 | 61.41 | 128,000 | 7,860,000 | |
| 2 | - | 31 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 2 | - | 32 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 2 | - | 33 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 2 | - | 34 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 2 | - | 35 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 2 | - | 36 | 203.05 | 61.42 | 117,000 | 7,186,000 | |
| 2 | - | 44 | 202.95 | 61.39 | 128,000 | 7,857,000 | |
| 2 | - | 45 | 201.37 | 60.91 | 88,000 | 5,360,000 | |
| 2 | - | 46 | 201.37 | 60.91 | 88,000 | 5,360,000 | |
| 2 | - | 47 | 201.37 | 60.91 | 88,000 | 5,360,000 | |
| 2 | - | 48 | 201.37 | 60.91 | 88,000 | 5,360,000 | |
| 2 | - | 49 | 201.37 | 60.91 | 88,000 | 5,360,000 | |
| 2 | - | 50 | 202.84 | 61.35 | 117,000 | 7,177,000 | |
| 2 | - | 52 | 201.48 | 60.94 | 67,000 | 4,082,000 | |
| 2 | - | 55 | 201.46 | 60.94 | 67,000 | 4,082,000 | |
| 2 | - | 58 | 203.21 | 61.47 | 128,000 | 7,868,000 | |
| 2 | - | 59 | 201.37 | 60.91 | 88,000 | 5,360,000 | |
| 2 | - | 60 | 201.37 | 60.91 | 88,000 | 5,360,000 | |
| 2 | - | 61 | 201.37 | 60.91 | 88,000 | 5,360,000 | |
| 2 | - | 62 | 201.37 | 60.91 | 88,000 | 5,360,000 | |
| 2 | - | 63 | 201.37 | 60.91 | 88,000 | 5,360,000 | |
| 2 | - | 64 | 202.88 | 61.37 | 117,000 | 7,180,000 | |
| 2 | - | 69 | 201.50 | 60.95 | 67,000 | 4,083,000 | |
| 2 | - | 70 | 201.50 | 60.95 | 67,000 | 4,083,000 | |
| 2 | - | 82 | 201.50 | 60.95 | 67,000 | 4,083,000 | |
| 3 | - | 31 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 3 | - | 32 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 3 | - | 33 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 3 | - | 34 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 3 | - | 35 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 3 | - | 59 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 3 | - | 60 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 3 | - | 61 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 3 | - | 62 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 3 | - | 63 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 3 | - | 64 | 203.00 | 61.40 | 117,000 | 7,183,000 | |
| 4 | - | 8 | 203.13 | 61.44 | 125,000 | 7,680,000 | |
| 4 | - | 62 | 200.24 | 60.57 | 67,000 | 4,058,000 | |
| 4 | - | 63 | 200.24 | 60.57 | 67,000 | 4,058,000 | |
| 4 | - | 64 | 200.25 | 60.57 | 67,000 | 4,058,000 | |
| 4 | - | 66 | 200.25 | 60.57 | 67,000 | 4,058,000 | |
| 4 | - | 67 | 200.25 | 60.57 | 67,000 | 4,058,000 | |
| 4 | - | 68 | 200.25 | 60.57 | 67,000 | 4,058,000 | |
| 4 | - | 71 | 203.78 | 61.64 | 128,000 | 7,889,000 | |
| 4 | - | 72 | 200.64 | 60.69 | 88,000 | 5,340,000 | |
| 4 | - | 73 | 200.64 | 60.69 | 88,000 | 5,340,000 | |
| 4 | - | 75 | 200.64 | 60.69 | 88,000 | 5,340,000 | |
| 4 | - | 77 | 200.64 | 60.69 | 88,000 | 5,340,000 | |
| 4 | - | 78 | 200.64 | 60.69 | 88,000 | 5,340,000 | |
| 4 | - | 79 | 203.79 | 61.64 | 117,000 | 7,211,000 | |
| 5 | - | 9 | 202.44 | 61.23 | 110,000 | 6,735,000 | |
| 5 | - | 10 | 202.50 | 61.25 | 110,000 | 6,737,000 | |
| 5 | - | 11 | 202.50 | 61.25 | 110,000 | 6,737,000 | |
| 5 | - | 12 | 202.50 | 61.25 | 110,000 | 6,737,000 | |
| 5 | - | 13 | 202.50 | 61.25 | 110,000 | 6,737,000 | |
| 5 | - | 14 | 202.50 | 61.25 | 110,000 | 6,737,000 | |
| 5 | - | 15 | 202.50 | 61.25 | 110,000 | 6,737,000 | |
| 5 | - | 16 | 205.05 | 62.02 | 150,000 | 9,303,000 | |
| 5 | - | 18 | 201.50 | 60.95 | 67,000 | 4,083,000 | |
| 5 | - | 19 | 201.50 | 60.95 | 67,000 | 4,083,000 | |
| 5 | - | 22 | 201.50 | 60.95 | 128,000 | 7,801,000 | |
| 5 | - | 23 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 5 | - | 24 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 5 | - | 25 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 5 | - | 26 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 5 | - | 27 | 225.03 | 68.07 | 117,000 | 7,964,000 | |
| 5 | - | 29 | 201.50 | 60.95 | 67,000 | 4,083,000 | |
| 5 | - | 31 | 201.50 | 60.95 | 67,000 | 4,083,000 | |
| 5 | - | 32 | 203.09 | 61.43 | 77,000 | 4,730,000 | |
| 5 | - | 33 | 203.06 | 61.42 | 128,000 | 7,861,000 | |
| 5 | - | 35 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 5 | - | 36 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 5 | - | 37 | 201.50 | 60.95 | 117,000 | 7,131,000 | |
| 5 | - | 44 | 201.50 | 60.95 | 135,000 | 8,228,000 | |
| 5 | - | 45 | 201.50 | 60.95 | 95,000 | 5,790,000 | |
| 5 | - | 46 | 201.50 | 60.95 | 95,000 | 5,790,000 | |
| 5 | - | 54 | 202.85 | 61.36 | 84,000 | 5,154,000 | |
| 5 | - | 55 | 202.75 | 61.33 | 135,000 | 8,279,000 | |
| 5 | - | 56 | 201.50 | 60.95 | 95,000 | 5,790,000 | |
| 5 | - | 57 | 201.50 | 60.95 | 95,000 | 5,790,000 | |
| 5 | - | 58 | 201.50 | 60.95 | 95,000 | 5,790,000 | |
| 5 | - | 59 | 200.95 | 60.78 | 124,000 | 7,536,000 | |
| 5 | - | 73 | 201.50 | 60.95 | 74,000 | 4,510,000 | |
| 5 | - | 74 | 201.50 | 60.95 | 74,000 | 4,510,000 | |
| 5 | - | 79 | 201.50 | 60.95 | 95,000 | 5,790,000 | |
| 5 | - | 80 | 201.50 | 60.95 | 95,000 | 5,790,000 | |
| 5 | - | 88 | 201.50 | 60.95 | 74,000 | 4,510,000 | |
| 6 | - | 4 | 201.50 | 60.95 | 74,000 | 4,510,000 | |
| 6 | - | 7 | 201.50 | 60.95 | 74,000 | 4,510,000 | |
| 6 | - | 8 | 201.50 | 60.95 | 74,000 | 4,510,000 | |
| 6 | - | 15 | 201.50 | 60.95 | 95,000 | 5,790,000 | |
| 6 | - | 17 | 201.50 | 60.95 | 95,000 | 5,790,000 | |
| 6 | - | 18 | 203.30 | 61.49 | 124,000 | 7,624,000 | |
