ハウスメーカー提携宅地情報
| 地番 | 地 積 | 販売価格 | 建築条件 等 | ||||
| m2 | 坪 | 坪単価 | 価格 | ||||
| 2 | - | 16 | 203.20 | 61.46 | 128,000 | 7,866,000 | ハウジングイースト |
| 2 | - | 17 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 2 | - | 18 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 2 | - | 19 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 2 | - | 20 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 2 | - | 21 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 2 | - | 22 | 203.17 | 61.45 | 117,000 | 7,189,000 | |
| 2 | - | 37 | 203.07 | 61.42 | 72,000 | 4,422,000 | |
| 2 | - | 38 | 201.53 | 60.96 | 67,000 | 4,084,000 | |
| 2 | - | 39 | 201.53 | 60.96 | 67,000 | 4,084,000 | |
| 2 | - | 40 | 201.51 | 60.95 | 67,000 | 4,083,000 | |
| 2 | - | 41 | 201.51 | 60.95 | 67,000 | 4,083,000 | |
| 2 | - | 42 | 201.50 | 60.95 | 67,000 | 4,083,000 | |
| 2 | - | 43 | 203.14 | 61.44 | 77,000 | 4,730,000 | |
| 3 | - | 16 | 224.09 | 67.78 | 128,000 | 8,675,000 | ダイケンホーム |
| 3 | - | 17 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 3 | - | 18 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 3 | - | 19 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 3 | - | 21 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 3 | - | 22 | 202.63 | 61.29 | 117,000 | 7,170,000 | |
| 3 | - | 41 | 201.50 | 60.95 | 64,000 | 3,900,000 | |
| 3 | - | 42 | 201.50 | 60.95 | 64,000 | 3,900,000 | |
| 3 | - | 45 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | 住友林業 |
| 3 | - | 46 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 3 | - | 47 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 3 | - | 48 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 3 | - | 49 | 201.50 | 60.95 | 88,000 | 5,363,000 | |
| 3 | - | 50 | 203.09 | 61.43 | 117,000 | 7,187,000 | |
| 3 | - | 66 | 201.50 | 60.95 | 64,000 | 3,900,000 | |
| 3 | - | 71 | 203.13 | 61.44 | 74,000 | 4,546,000 | |
| 4 | - | 27 | 200.25 | 60.57 | 67,000 | 4,058,000 | エスエフ |
| 4 | - | 28 | 200.25 | 60.57 | 67,000 | 4,058,000 | |
| 4 | - | 29 | 200.25 | 60.57 | 67,000 | 4,058,000 | |
| 4 | - | 31 | 200.25 | 60.57 | 67,000 | 4,058,000 | |
| 4 | - | 33 | 203.66 | 61.60 | 128,000 | 7,884,000 | |
| 4 | - | 35 | 200.64 | 60.69 | 88,000 | 5,340,000 | |
| 4 | - | 36 | 200.64 | 60.69 | 88,000 | 5,340,000 | |
| 4 | - | 37 | 200.64 | 60.69 | 88,000 | 5,340,000 | |
| 4 | - | 38 | 200.64 | 60.69 | 88,000 | 5,340,000 | |
| 4 | - | 39 | 200.64 | 60.69 | 88,000 | 5,340,000 | |
| 4 | - | 40 | 200.64 | 60.69 | 88,000 | 5,340,000 | |
| 4 | - | 41 | 203.73 | 61.62 | 117,000 | 7,209,000 | |
| 4 | - | 42 | 200.95 | 60.78 | 72,000 | 4,376,000 | |
| 4 | - | 43 | 200.25 | 60.57 | 67,000 | 4,058,000 | |
| 4 | - | 44 | 200.25 | 60.57 | 67,000 | 4,058,000 | |
| 4 | - | 45 | 200.25 | 60.57 | 67,000 | 4,058,000 | |
| 4 | - | 46 | 200.25 | 60.57 | 67,000 | 4,058,000 | |
| 4 | - | 47 | 200.25 | 60.57 | 67,000 | 4,058,000 | |
| 4 | - | 48 | 200.25 | 60.57 | 67,000 | 4,058,000 | |
| 4 | - | 49 | 200.25 | 60.57 | 67,000 | 4,058,000 | |
| 4 | - | 50 | 200.25 | 60.57 | 67,000 | 4,058,000 | |
| 4 | - | 51 | 200.97 | 60.79 | 77,000 | 4,680,000 | |
| 4 | - | 52 | 203.69 | 61.61 | 128,000 | 7,886,000 | |
| 4 | - | 53 | 200.64 | 60.69 | 88,000 | 5,340,000 | |
| 4 | - | 54 | 200.64 | 60.69 | 88,000 | 5,340,000 | |
| 4 | - | 55 | 200.64 | 60.69 | 88,000 | 5,340,000 | |
| 4 | - | 56 | 200.64 | 60.69 | 88,000 | 5,340,000 | |
| 4 | - | 57 | 200.64 | 60.69 | 88,000 | 5,340,000 | |
| 4 | - | 59 | 200.64 | 60.69 | 88,000 | 5,340,000 | |
| 4 | - | 60 | 203.77 | 61.64 | 117,000 | 7,211,000 | |
